Shred The Shires

EOL 2025
03/05/2025
Cambridge
Statistiques de la Course
66
Participants
25
Classés
986
ELO Moyen

Podium de la course

2
--:--
1
--:--
RÉSULTATS
Pos. Compétiteur Temps ELO Var.
1 --:--:-- 1338 +16
2 --:--:-- 1211 +10
3 --:--:-- 1166 +166
4 --:--:-- 1079 +40
5 --:--:-- 1232 0
6 --:--:-- 1138 +1
7 --:--:-- 1183 +183
8 --:--:-- 1172 +172
9 --:--:-- 1132 -3
10 --:--:-- 1085 -4
11 --:--:-- 1118 -8
12 --:--:-- 1146 -9
13 --:--:-- 1030 -14
14 --:--:-- 1120 -8
15 --:--:-- 961 +65
16 --:--:-- 1001 -13
17 --:--:-- 1110 +59
18 --:--:-- 1045 +86
19 --:--:-- 1008 +134
20 --:--:-- 1105 +7
21 --:--:-- 1063 +29
22 --:--:-- 1092 -3
23 --:--:-- 1018 +2
24 --:--:-- 1072 +72
25 --:--:-- 1021 +21
26 --:--:-- 1046 +42
27 --:--:-- 999 +2
28 --:--:-- 884 +51
29 --:--:-- 1030 +30
30 --:--:-- 1023 +23
31 --:--:-- 1009 +9
32 --:--:-- 1036 +36
33 --:--:-- 901 +42
34 --:--:-- 1014 +14
35 --:--:-- 1018 +14
36 --:--:-- 986 -14
37 --:--:-- 1002 -16
38 --:--:-- 1010 +10
39 --:--:-- 966 -9
40 --:--:-- 873 +63
41 --:--:-- 1022 +12
42 --:--:-- 1038 +1
43 --:--:-- 951 -49
44 --:--:-- 863 +36
45 --:--:-- 930 -70
46 --:--:-- 865 +29
47 --:--:-- 848 +32
48 --:--:-- 832 +38
49 --:--:-- 933 -35
50 --:--:-- 936 -24
51 --:--:-- 991 -67
52 --:--:-- 870 -130
53 --:--:-- 786 +32
54 --:--:-- 859 -141
55 --:--:-- 847 -153
56 --:--:-- 847 -153
57 --:--:-- 846 -154
58 --:--:-- 710 +60
59 --:--:-- 801 -199
60 --:--:-- 750 +5
61 --:--:-- 789 -24
62 --:--:-- 702 +17
63 --:--:-- 752 -248
64 --:--:-- 734 -266
65 --:--:-- 722 -278
66 --:--:-- 663 -337
Système de gestion de courses ELO © 2026